Notre client a choisi SUNNCO GC pour installer sa centrale photovoltaique sur ses 3 bâtiments pour une puissance totale de près de 70 kWc.
Réalisations
Nouvelle centrale photovoltaique dans le département de l’Hérault
| Surface | 635 m² |
| Puissance totale | 69825 Wc |
| Energie totale | 76358 kWh/an |
| Nombre de module photovoltaïque | 399 |
| Puissance d'un module | 175 Wc |
| Type de module | Monocristallins |
| Nombre d'onduleurs | 9 |
| Ensoleillement équivalent pleine puissance | 1094 heures / an |
| Orientation | sud est |
| Pente du toit | 24° |






